![]() |
|
|
|
Verslag paprika-excursiegroep Goal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfsgegevens | P. Moerman | T. de Brabander | G. en P. v.d. Sande | |
| Zaaidatum | 24-10 | 1-11 | 15-10 | |
| Plantdatum | 22-11 | 17/18-12 | 12-11 | |
| Opkweek | Opgekweekt bij Holland Plant. 4-weekse plant. Vorig seizoen op 18-10 gezaaid. Heeft ook de helft Spirit in een V-systeem staan. |
Opgekweekt bij v.d. Lugt. 46/47-daagse plant. | 4 weekse plant, opgekweekt bij Holland Plant. Plant geleverd zonder wikkel. | |
| Systeem | 4 rijen systeem met 2 stengels. 6,6 stengels per m2. Nieuwe steenwolmat (Grodan Classic) | 4 rijen systeem met 3 stengels. Nieuwe Grodan Classic steenwolmat. | V-systeem met 3 stengels. 6,6 stengels per m2. | |
| Temp | Start | 23°C (dag en nacht eerste 2 weken) | 22ºC (dag en nacht eerste 2 weken) | 21ºC (dag en nacht eerste weken van de teelt) |
| Mat | 16ºC bij start | |||
| Etmaal | wk 51: 21ºC | wk 47: 21,1ºC | ||
| wk 52: 20,8ºC | wk 48: 21,1ºC | |||
| wk 53: 19,4ºC | wk 49: 20,3ºC | |||
| wk 1: 19,4ºC | wk 50: 19,2ºC | |||
| wk 2: 19,2ºC | wk 51: 19,6ºC | |||
| wk 52: 19,3ºC | ||||
| huidig: 17ºC | ||||
| Huidige instellingen | Dag: 21,5ºC | Laatste weken: | Nacht: 15ºC | |
| Voornacht: 18ºC | Dag: 21,5ºC | Ochtend: 20ºC | ||
| Nanacht: 19ºC | Nacht: 20,5ºC | Middag: 21ºC (tot 15:00) | ||
| Maximumbuis | 55ºC op de dag | 58ºC, met vorst 65ºC | ||
| EC-gift | 4,0 | Mat volgedruppeld met 2,8. Gift ook 2,8. | Mat is volgedruppeld met schoon water. De huidige EC-gift is 3,5. | |
| Watergift | Elke dag minimaal 1 beurt. | 60 cc per plant per dag | 175 cc per plant per dag | |
| Contractcapaciteit en gasverbruik. | 108 m2/ha/uur | n.v.t. | 100 m2/ha/uur. Afgelopen week: 0,96 m2. T/m wk 1: 7,7m2 gas. | |
| Bijzonderheden | Tijdens de koude periode in december een aantal dagen etmaal van ± 17ºC gedraaid. | Scherm mag elke dag een paar uur open. | ||
Aanvullende informatie en eerste indruk van het gewas
Paul Moerman
Paul streeft naar zetting op het 3e of 4e oksel. Liever nog het 3e. Hiertoe mag (voor)nachttemperatuur zakken naar 17ºC. Bovendien meer scherm open bij donkerder weer en hogere temperatuur en op donkere dagen minder water geven. Vorig jaar had Paul te laat zetting en wil dit jaar eerder met een iets latere zaaidatum.
Theo de Brabander
De planten van Theo zijn net een week op drie getopt. Er is nog geen bloei te zien. In tegenstelling tot anderen heeft Theo gisteren het scherm 2 uur open gehad. Theo heeft een flinke en snelle plant. Typisch voor een plant van plantenkweker v.d. Lugt.
Gerard en Pascal v.d. Sande
Zetting in het 4e oksel wordt moeilijk. Het 5e is nog niet open. Strategie is om in de nacht diep te zakken en overdag te pieken. Het scherm mag dicht blijven bij kou, de planten mogen niet te vet komen te staan. Er is afgelopen week 154 uur geschermd.
Nabespreking:
Bespreken van bezochte bedrijven
Naar de zetting toe